| Nazwa marki: | BetterCan |
| Numer modelu: | REC-ROUND-PAIL-Square |
| MOQ: | 1-6000pcs |
| Cena £: | 0.18$USD-1.05$USD |
| Czas dostawy: | 5-25 dni |
| Warunki płatności: | T/T |
1 kwart farby samochodowej, puszczone puszki z cyny, 1 litr kwadratowego opakowania metalowego.
Możesz kupić wszystkie puszki z farbą samochodową tutaj. w tym 200 ml-6 litrów. zaoszczędź czas i koszt. Sprawdź poniższe szczegóły i skontaktuj się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań.
1. Wnioski
| Rozmiar puszki | Produkty farbowe dla samochodów |
|---|---|
| 250 ml | Farba do poprawy, małe zestawy naprawcze |
| 500 ml | Farba aerozołowa, spray-on primer |
| 1 l | Bascoat, emalia samochodowa |
| 2 l | Wyraźne, błyszczące wykończenie |
| 4L | Kompletny system farb, duży zestaw do wykończenia |
| 5L | Profesjonalna farba samochodowa, ilość masowa |
| 10 l | Farba samochodowa klasy przemysłowej, w dużych ilościach |
| 20 l | Komercyjna farba samochodowa, pojemniki masowe |
2 Więcej rozmiarów do zakupu w jednym miejscu
| Produkt | L ((mm) | W(mm) | H(mm) | Gęstość ((mm) |
| 500 ml puszki z puszki | 115 | 60 | 90 | 0.23-0.25 |
| 1 litr puszki z puszki | 115 | 60 | 174 | 0.21-0.23 |
| 2 litrów puszki z puszki | 167 | 86 | 174 | 0.22-0.24 |
| Pudełka z puszki 3 litrów | 167 | 86 | 256 | 0.23-0.25 |
| 4 litrów puszki z cyny | 167 | 105 | 256 | 0.23-0.25 |
| 5 litrów puszki z cyny kwadratowej | 167 | 105 | 320 | 0.23-0.25 |
| 5 litrów puszki z cyny kwadratowej | 178 | 105 | 320 | 0.23-0.25 |
| Wielkość | Średnica | Wysokość | Technologia akcesoriów | |
| 54/57/62/66/76/82/85mm | 60-150 mm | Jednorazowy pierścień - Nie, nie. | Podwójny pierścień | |
| 7 mm | 14 mm | |||
| 100 ml | 54 mm | 60 mm | ||
| 125 ml | 57 mm | 60 mm | ||
| 185 ml | 62 mm | 78 mm | ||
| 200 ml | 66 mm | 68 mm | ||
| 200 ml | 73 mm | 64 mm | ||
| 250 ml | 76 mm | 70 mm | ||
| 370 ml | 82 mm | 85 mm | ||
| 500 ml | 85 mm | 105 mm | ||
![]()
![]()
Więcej rozmiarów, aby pasować dofarba samochodowaopakowania produktu.![]()
![]()
Jak przetransportować towary w bezpieczny sposób?
| Droga załadunku | Zalety | Selekcyjność |
| Folia PE | Oszczędzaj miejsce w pojemniku, wolny od pyłu | 78% |
| Karton | Recykling, bez pyłu | 10% |
| Palety | Łatwe rozładunek, | 10% |
| Karton+Paletka | Łatwe rozładunek, najlepsza ochrona. | 1% |
| Załadowanie indywidualne | Na pańskie życzenie. | 1% |
![]()
![]()
![]()