| Nazwa marki: | BetterCan |
| Numer modelu: | REC-ROUND-PAIL-Square |
| MOQ: | 1-6000pcs |
| Cena £: | 0.18$USD-0.45$USD |
| Czas dostawy: | 5-25 dni |
| Warunki płatności: | T/T |
1/2 litra puszki z farbą z cytrynową farbą samochodową puszki z farbą z cytrynową farbą z pokrywą metalową OEM 250 ml do 5 litrów puszki z cytrynową farbą
1Więcej rozmiarów dla Twoich zakupów.
(Obejmuje wszelkie zastosowania farby samochodowej)
| Standardowe | Średnica | Wysokość ciała |
| 100 ml | 54 mm | 60 mm |
| 125 ml | 57 mm | 60 mm |
| 185 ml | 62 mm | 78 mm |
| 200 ml | 66 mm | 68 mm |
| 200 ml | 73 mm | 64 mm |
| 250 ml | 76 mm | 70 mm |
| 370 ml | 82 mm | 85 mm |
| 500 ml | 84 mm | 105 mm |
| 500 ml | 90 mm | 100 mm |
| 800 ml | 101 mm | 120 mm |
| 925 ml | 107 mm | 120 mm |
| 1 l | 107 mm | 132 mm |
| 2 l | 130 mm | 170 mm |
| 3L | 153 mm | 185 mm |
| 4L | 167 mm | 190 mm |
| 5L | 176 mm | 230 mm |
Istnieją również prostokątne puszki do zakupu w jednym punkcie. puszki z puszek do farb samochodowych zawierają objętość 200 ml-6 litrów, aby pasować do wszystkich produktów farb dla użytkowników końcowych / producentów / dostawców.
| Pozycja | Wielkość | ilość godzin w 20GP | Ilość czasowa w 40HQ |
| 500 ml | 115*60*90 mm | 37440 sztuk | 90720 sztuk |
| 1 litr | 115*60*174 mm | 20160 sztuk | 48384 sztuk |
| 2 litry | 167*105*174 mm | 10080 sztuk | 24480 sztuk |
| 3 litry | 167*86*256 mm | 6960 sztuk | 16704 sztuk |
| 4 litry | 167*105*256 mm | 5760 sztuk | 13800 sztuk |
| 5 litrów | 167*105*320 mm | 4500 sztuk | 10800 sztuk |
2- można użyć puszek do pakowania poniższego produktu:
| Rozpuszczalniki |
| Farby i powłoki |
| Klej i uszczelniacze |
| Węgiel |
| Produkty chemiczne do czyszczenia |
| Farby i atramenty |
| Produkty rolnicze |
| Proszki chemiczne |
| Produkty chemiczne ogólne |
| Substancje nieżrące |
3- Więcej zdjęć
![]()
![]()