Farba samochodowa Tin Szczelna 4L Opakowania na olej Kwadratowa puszka z 42-milimetrowymi plastikowymi pokrywkami
Przegląd produktów
Charakterystyka | Zalety |
Bezszwowa konstrukcja zapewniająca trwałość | Wyjątkowa ochrona przed wilgocią, światłem i powietrzem w celu utrzymania jakości lakieru |
Niereaktywny z recepturami farb | Możliwość układania w stosy dla efektywnego przechowywania i transportu |
Materiał nadający się do recyklingu i przyjazny dla środowiska | Uniwersalne opakowanie odpowiednie zarówno dla profesjonalistów, jak i dla majsterkowiczów |
Lekki i łatwy w obsłudze | Ekologiczny i nadający się do recyklingu materiał zapewniający zrównoważony rozwój |
Właściwości odporne na korozję | Opcje dostosowywania dla unikalnego brandingu i zróżnicowania produktów |
2-Atrybuty
Bezpieczne i szczelne opakowanie zapobiegające rozlewaniu lub wysychaniu farby
Nadający się do recyklingu i przyjazny dla środowiska materiał do zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych
Plomby zabezpieczające przed manipulacją zapewniają integralność produktu i zaufanie klientów
Gładka powierzchnia zewnętrzna dla łatwego etykietowania i dostosowywania
Szeroka tolerancja temperaturowa do przechowywania farb w różnych środowiskach
3-Środki ostrożności dotyczące przechowywania puszek:
4-Więcej rozmiarów dla Twojego zakupu w jednym miejscu
Grupa produktów | Pojemność | Rozmiar puszki (szer. x dł. x wys.) dla prostokątnej puszki, (D x H) dla okrągłej puszki |
|||
CALE(GŁ) x CALE(W) | MM(G)xMM(W) | ||||
Okrągła puszka | 5 litrów | 7.01 | 9.06 | 178 | 230 |
Okrągła puszka | 6 litrów | 7.01 | 10.95 | 178 | 278 |
Okrągła puszka | 0,5 kg | 3,90 | 2,68 | 99 | 68 |
Okrągła puszka | 500 ml | 3,90 | 3.35 | 99 | 85 |
Okrągła puszka | 500g | 3,90 | 3,59 | 99 | 91 |
Okrągła puszka | 0,7 l | 3,90 | 4.14 | 99 | 105 |
Okrągła puszka | 750ml | 3,90 | 4,65 | 99 | 118 |
Okrągła puszka | 1 kwarta | 4.26 | 4,96 | 108 | 126 |
Okrągła puszka | 1 litr | 4.26 | 5.24 | 108 | 133 |
Okrągła puszka | 1 litr | 4.57 | 4,69 | 116 | 119 |
Okrągła puszka | 1 kg / 2 kg | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
Okrągła puszka | 2,5l / 4kg | 6.19 | 6.54 | 157 | 166 |
Okrągła puszka | 3 litry | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
Okrągła puszka | 3,65ltr / 1Us Gal | 6.58 | 7.53 | 167 | 191 |
Okrągła puszka | 4 litry | 6.58 | 8.07 | 167 | 205 |
Okrągła puszka | 3 kg | 6.58 | 9.07 | 167 | 116 |
Okrągła puszka | 3,5l / 4kg | 7.01 | 10.07 | 178 | 191 |
Okrągła puszka | 5 litrów | 7.01 | 11.07 | 178 | 232 |
Okrągła puszka | 7 litrów | 7.56 | 12.07 | 192 | 286 |
5-Wrażenie firmy
6-Więcej zdjęć