Drukowanie Tin Can F Style Tin Oil Motor Oil Pojemnik na olej silnikowy Fabrycznie na zamówienie
1 Aplikacja
1. Konserwacja samochodów |
5. Maszyny przemysłowe |
2. Marynarka i żeglarstwo |
6. Rolnictwo i rolnictwo |
3. Sporty motorowe |
7. Wytwarzanie energii |
4. Budownictwo i infrastruktura |
8. Floty handlowe |
2 funkcje
Pojemność | Kształt | Grubość | Długość * szerokość | Wysokość | Zamknięte | Uchwyt |
500 ml | Podłużny/prostokątny | 0,23 mm - 0,25 mm | 78mm * 56mm | 155 mm | Plastikowa nasadka/pokrywka ciśnieniowa/nakrętka | Bez |
500 ml | Podłużny/prostokątny | 0,23 mm - 0,25 mm | 92mm * 54mm | 138 mm | Plastikowa nasadka/pokrywka ciśnieniowa/nakrętka | Bez |
1 litr | Podłużny/prostokątny | 0,23 mm - 0,28 mm | 105mm * 60mm | 190 mm | Plastikowa nasadka/pokrywka ciśnieniowa/nakrętka | Bez |
1 litr | Podłużny/prostokątny | 0,23 mm - 0,28 mm | 102mm * 64mm | 200 mm | Plastikowa nasadka/pokrywka ciśnieniowa/nakrętka | Bez |
1 litr | Podłużny/prostokątny | 0,23 mm - 0,28 mm | 108mm * 55mm | 228 mm | Plastikowa nasadka/pokrywka ciśnieniowa/nakrętka | Bez |
1 litr | Podłużny/prostokątny | 0,23 mm - 0,28 mm | 116mm * 72mm | 172 mm | Plastikowa nasadka/pokrywka ciśnieniowa/nakrętka | Bez |
1 litr | Podłużny/prostokątny | 0,23 mm - 0,28 mm | 96mm * 71mm | 190 mm | Plastikowa nasadka/pokrywka ciśnieniowa/nakrętka | Bez |
1 litr | Podłużny/prostokątny | 0,23 mm - 0,28 mm | 92mm * 75mm | 190 mm | Plastikowa nasadka/pokrywka ciśnieniowa/nakrętka | Bez |
2 litry | Podłużny/prostokątny | 0,23 mm - 0,28 mm | 167mm * 65mm | 215 mm | Plastikowa nasadka/pokrywka ciśnieniowa/nakrętka | Metal / Plastik |
2 litry | Podłużny/prostokątny | 0,23 mm - 0,28 mm | 139mm * 88mm | 190 mm | Plastikowa nasadka/pokrywka ciśnieniowa/nakrętka | Metal / Plastik |
2 litry | Podłużny/prostokątny | 0,23 mm - 0,28 mm | 167mm * 88mm | 200 mm | Plastikowa nasadka/pokrywka ciśnieniowa/nakrętka | Metal / Plastik |
2,5 litra | Podłużny/prostokątny | 0,23 mm - 0,28 mm | 167mm * 88mm | 230 mm | Plastikowa nasadka/pokrywka ciśnieniowa/nakrętka | Metal/Plastik |
3 litry | Podłużny/prostokątny | 0,23 mm - 0,28 mm | 167mm * 88mm | 260 mm | Plastikowa nasadka/pokrywka ciśnieniowa/nakrętka | Metal/Plastik |
3 litry | Podłużny/prostokątny | 0,23 mm - 0,28 mm | 125mm * 125mm | 260 mm | Plastikowa nasadka/pokrywka ciśnieniowa/nakrętka | Metal/Plastik |
3 litry | Podłużny/prostokątny | 0,23 mm - 0,28 mm | 167mm * 105mm | 195 mm | Plastikowa nasadka/pokrywka ciśnieniowa/nakrętka | Metal/Plastik |
1 galon | Podłużny/prostokątny | 0,23 mm -0,35 mm | 167mm * 105mm | 240 mm | Plastikowa nasadka/pokrywka ciśnieniowa/nakrętka | Metal/Plastik |
4 litry | Podłużny/prostokątny | 0,23 mm -0,35 mm | 180mm * 105mm | 240 mm | Plastikowa nasadka/pokrywka ciśnieniowa/nakrętka | Metal/Plastik |
4 litry | Podłużny/prostokątny | 0,23 mm -0,35 mm | 167mm * 105mm | 260 mm | Plastikowa nasadka/pokrywka ciśnieniowa/nakrętka | Metal/Plastik |
4 litry | Podłużny/prostokątny | 0,23 mm -0,35 mm | 153mm * 118mm | 260 mm | Plastikowa nasadka/pokrywka ciśnieniowa/nakrętka | Metal/Plastik |
4 litry | Podłużny/prostokątny | 0,23 mm -0,35 mm | 176mm * 110mm | 240 mm | Plastikowa nasadka/pokrywka ciśnieniowa/nakrętka | Metal/Plastik |
3 szczegółowe zdjęcia:
4-Przegląd firmy