| Nazwa marki: | BetterCan |
| Numer modelu: | REC-ROUND-PAIL-Square |
| MOQ: | 1-6000pcs |
| Cena £: | USD 0.36$-1.2$/pcs |
| Czas dostawy: | 5-25 dni |
| Warunki płatności: | T/T |
1 litr pusty niestandardowy blaszany wiadro olej silnikowy olej silnikowy puszka metalowa puszki olej silnikowy
1. Przegląd
|
PRZEGLĄD ROZMIARÓW KWADRATOWYCH/PROSTOKĄTNYCH PUSZEK |
|||||||
| Pojemność (L) | Rozmiar (dł. szer. wys.) mm) |
Pojemność (L) | Rozmiar (dł. szer. wys.) mm) |
Pojemność (L) |
Rozmiar (dł. szer. wys.) mm) |
Pojemność (L) |
Rozmiar (dł.*szer.*wys.)(mm) |
| 0,5 | 87*56*130 | 1,25 | 102*77*220 | 2 | 138*88*190 | 4.5 | 168*105*310 |
| 0,5 | 115*60*90 | 1,45 | 102*77*240 | 2.5 | 168*88*220 | 5 | 167*105*310 |
| 0,5 | 78*55*180 | 1.5 | 115*63*230 | 2.5 | 178*110*145 | 5 | 178*120*265 |
| 1 | 123*63*180 | 1.5 | 115*60*210 | 2.5 | 168*105*160 | 5 | 178*110290 |
| 1 | 100*63*191 | 1.6 | 123*64*245 | 3 | 168*88*260 | 6 | 178*110*320 |
| 1 | 95*70*185 | 1.6 | 117*63*260 | 3 | 167*105*221 | 10 | 235*235*220 |
| 1 | 115*60*180 | 1.8 | 138*88*185 | 3.5 | 168*88*260 | 20 | 235*235*380 |
| 2 | 150*93*220 | 4 | 167*105*234 | 20 | 235*235*385 | ||
| 2 | 177*80*200 | 4 | 178*110*240 | ||||
|
PRZEGLĄD ROZMIARÓW OKRĄGŁYCH Puszek
|
|||||||
| Pojemność (L) | Rozmiar (D*H) (mm) | Pojemność (L) | Rozmiar (D*H) (mm) | Pojemność (L) | Rozmiar (D*H) (mm) | Pojemność (L) | Rozmiar ((wys.*wys.)(mm) |
| 0,15 | φ58*60 | 1 | φ58*200 | 4 | φ168*200 | 18 | φ325(góra)* <φ305(dół)*228 |
| 0,26 | φ58*120 | 1 | φ110*127 | 4 | φ168*204 | 20 | φ288(góra)<φ275(dół)>*375 |
| 0,28 | φ58*140 | 1 | φ100*150 | 5 | φ 178*158 | 20 | φ295(góra)<φ275(dół)>*365 |
| 0,5 | φ75*140 | 2.5 | φ153*170 | 5 | φ 178*234 | ||
| 0,5 | φ73*130 | 3 | φ157*220 | ||||
| Wysokość można regulować zgodnie z wymaganiami dotyczącymi produktu | |||||||
4-szczegółowe zdjęcia:
![]()
![]()
5-Wrażenie firmy
[PRZECHOWYWANIE MAGAZYNOWE]
![]()
[POJEMNOŚĆ TLECZENIA]
![]()
[ŁADOWANIE PRÓBKI]
![]()