Nazwa marki: | BetterCan |
Numer modelu: | REC-ROUND-PAIL-Square |
MOQ: | 1-6000pcs |
Cena £: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
Czas dostawy: | 5-25 dni |
Warunki płatności: | T/T |
Puszki na farbę drogową, 5 galonów, 20L, wiadro z uchwytem na chemikalia i olej
1-Zastosowanie produktu
2-Charakterystyka
NR 1 | Konfigurowalne komponenty: Okrągłe puszki 4L oferują konfigurowalne komponenty, umożliwiając dostosowane rozwiązania opakowaniowe do konkretnych potrzeb i wymagań produktu. |
NR 2 | Regulowana wysokość: Wysokość puszek można regulować w celu dopasowania do różnych zawartości, zapewniając efektywne wykorzystanie przestrzeni i bezpieczne przechowywanie. |
NR 3 | Wszechstronne zastosowanie: Puszki te nadają się do pakowania farb kolorowych i różnych innych substancji, co czyni je idealnymi dla branż takich jak powłoki, chemikalia i inne. |
NR 4 | Trwała konstrukcja: Wykonane z wysokiej jakości materiałów metalowych, puszki zapewniają wytrzymałość i trwałość, zapewniając bezpieczne przechowywanie i transport produktów. |
NR 5 |
Opcje grubości: Puszki są dostępne w różnych grubościach, takich jak 0,23 mm, 0,28 mm i 0,25 mm, co pozwala na dostosowanie w oparciu o specyficzne wymagania. |
3-Specyfikacje
Grupa produktów
|
Pojemność
|
Rozmiar puszki (szer. x dł. x wys.) dla prostokątnej puszki,
|
|||
CAL (D)xCAL (H)
|
MM(D)xMM(H)
|
||||
Wiadro | 5 litrów | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
Wiadro | 10 litrów | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
Wiadro | 10 litrów lub 12,5 litra | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
Wiadro | 15 litrów | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
Wiadro | 18 litrów / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
Wiadro | 20 litrów | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
Wiadro | 25 litrów | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
Wiadro UN | 10 litrów (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
Wiadro UN | 20 litrów (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
Wiadro UN | 21,5 litra (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
Prostokątna UN | 18 litrów (UN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
Prostokątna UN | 20 litrów (UN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
Okrągła puszka | 200ml | 2.44 | 3.03 | 62 | 77 |
Okrągła puszka | 250ml | 2.99 | 3.15 | 76 | 80 |
Okrągła puszka | 350ml | 3.15 | 3.55 | 80 | 90 |
Okrągła puszka | 430ml | 3.23 | 3.47 | 82 | 88 |
Okrągła puszka | 500ml | 3.35 | 4.33 | 85 | 110 |
Okrągła puszka | 1000ml | 3.90 | 5.91 | 99 | 150 |
Okrągła puszka | 1000ml | 4.33 | 5.00 | 110 | 127 |
Okrągła puszka | 2 litry | 5.36 | 5.52 | 136 | 140 |
Okrągła puszka | 3 litry | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
Okrągła puszka | 4 litry | 6.58 | 7.49 | 167 | 190 |
Okrągła puszka | 4,5 litra | 6.58 | 8.27 | 167 | 210 |
4-Wrażenie firmy (MAGAZYN MAGAZYNOWY)
5-Proces techniczny
6-Więcej zdjęć