| Nazwa marki: | BetterCan |
| Numer modelu: | REC-ROUND-PAIL-Square |
| MOQ: | 1-6000pcs |
| Cena £: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
| Czas dostawy: | 5-25 dni |
| Warunki płatności: | T/T |
Puste puszki z pokrywkami, stalowe wiadra z pokrywką, metalowe wiadra na wiadro o pojemności 5 galonów.
1- Przegląd produktu
|
|
|
|
2-Parametry
| Złote puszki | Arkusz specyfikacji technicznej produktu | ||||
| Pozycja | Materiał | Gęstość (mm) | Pozbudowane z cyny | ||
| Materiał | Ciało | ET | 00,35± 0,01 * | 2.8/2.8 * | |
| Pokrycie | ET | 00,35 ± 0,01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Dołu | ET | 00,35 ± 0,01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Na zewnątrz | Wewnątrz. | ||||
| Drukowanie/Liner | Ciało | Białe powłoki | Wystarczy | ||
| Pokrycie | Lakt czyste | Wystarczy | |||
| Dołu | Lakt czyste | Wystarczy | |||
| Włókno odmawiane | Lakt czyste | Wystarczy | |||
| Waga | Masa ciała | W zależności od grubości | |||
| Waga pokrywy | Powyżej 260 g, zależy od grubości pokrywy. | ||||
| Zamknięcie | DIN 42 Plastic Cap | ||||
| Dotyczy: | Farby na bazie rozpuszczalników | ||||
| Wymiar | Ciało | Średnica ((D) | Górne φ295 mm, dolne φ275 mm | ||
| H365 mm | |||||
3-Proces![]()
4-Więcej zdjęć
![]()
![]()
![]()