Wiaderko blaszane o pojemności 5 galonów z certyfikatem UN i bez stali UN UN Steel Open Head Puste puszki po farbie
1-Charakterystyka produktu
Nasze puszki metalowe o pojemności 20 l to idealne rozwiązanie do przechowywania i transportu płynów, olejów i chemikaliów.Wykonane z wysokiej jakości stali puszki te są trwałe, trwałe i odporne na korozję.Ich wszechstronna konstrukcja sprawia, że idealnie nadają się do stosowania w różnych gałęziach przemysłu, w tym w motoryzacji, rolnictwie i produkcji.Dzięki bezpiecznej pokrywie i łatwemu do przenoszenia uchwytowi puszki te są niezawodnym wyborem do przechowywania i transportu.Zamów teraz i przekonaj się o wygodzie i niezawodności naszych 20-litrowych metalowych puszek.
2-ProduktParametry
Wiadra z pokrywą wciskaną i uchwytami mają przeważnie kształt stożka i są używane
bezpiecznie zamknięty pokrywą i pierścieniem zaciskowym.Istnieją również wersje z klapą jako zamknięciem, które jest zamykane maszynowo.
Grupa produktów | Kapazität | Dosengröße (B x L x H) für rechteckige Dose, (D x H) für runde Dawka |
|||
Zoll (φ) x Zoll (Höhe) | MM(φ)xMM(Höhe) | ||||
Eimer | 5 litrów | 7,68 | 13.07 | 195 | 215 |
Eimer | 10 litrów | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
Eimer | 10 l lub 12,5 l | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
Eimer | 15 litrów | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
Eimer | 18 litrów / 5 US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
Eimer | 20 litrów | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
Eimer | 25 litrów | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
Wiadro ONZ | 10 litrów (ONZ) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
Wiadro ONZ | 20 litrów (ONZ) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
Wiadro ONZ | 21,5 l (ONZ) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
ONZ prostokątny | 18 litrów (ONZ) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
ONZ prostokątny | 20 litrów (ONZ) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
Runden Can | 200 ml | 2.44 | 3.03 | 62 | 77 |
Runden Can | 250ml | 2,99 | 3.15 | 76 | 80 |
Runden Can | 350ml | 3.15 | 3,55 | 80 | 90 |
Runden Can | 430ml | 3.23 | 3.47 | 82 | 88 |
Runden Can | 500 ml | 3.35 | 4.33 | 85 | 110 |
Runden Can | 1000ml | 3,90 | 5.91 | 99 | 150 |
Runden Can | 1000ml | 4.33 | 5.00 | 110 | 127 |
Runden Can | 2 litry | 5.36 | 5.52 | 136 | 140 |
Runden Can | 3 litry | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
Runden Can | 4 litry | 6.58 | 7.49 | 167 | 190 |
Runden Can | 4,5 l | 6.58 | 8.27 | 167 | 210 |
3-Bardziej szczegółowe zdjęcia