Nazwa marki: | BetterCan |
Numer modelu: | REC-ROUND-PAIL-Square |
MOQ: | 1-6000pcs |
Cena £: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
Czas dostawy: | 5-25 dni |
Warunki płatności: | T/T |
5-galonowe metalowe wiadro z pokrywą 3,5-galonowe metalowe wiadro Przemysłowe puszki na farby Pierścień blokujący
1-Przegląd:
Miejsce pochodzenia
|
Foshan, Chiny
|
Materiał
|
Cyna
|
Typ
|
Wiadro
|
Nazwa marki
|
Brak
|
Zastosowanie
|
Farba
|
Nazwa produktu
|
5-litrowe - 5-galonowe metalowe wiadro
|
Kolor
|
Projekt marki
|
Kształt
|
Stożkowy
|
MOQ
|
3000 sztuk
|
Certyfikat
|
ISO9001
|
Rozmiar
|
TD295*BD275*H330mm
|
Próbka
|
Dostarczona
|
Pakowanie
|
Folia PE
|
Logo
|
Akceptowalne logo klienta
|
Czas dostawy
|
5 dni dla puszek bez nadruku.
|
2-Cechy:
3-Parametry:
Grupa produktów | Pojemność | Rozmiar puszki (szer. x dł. x wys.) dla prostokątnej puszki, (Ś x W) dla okrągłej puszki |
|||
CAL(Ś)xCAL(W) | MM(Ś)xMM(W) | ||||
Wiadro | 5 l | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
Wiadro | 10 l | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
Wiadro | 10 l lub 12,5 l | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
Wiadro | 15 l | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
Wiadro | 18 l / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
Wiadro | 20 l | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
Wiadro | 25 l | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
Wiadro UN | 10 l (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
Wiadro UN | 20 l (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
Wiadro UN | 21,5 l (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
Prostokątny UN | 18 l (UN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
Prostokątny UN | 20 l (UN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
4-Szczegółowe zdjęcia