Puste puszki po farbie 5-litrowe okrągłe metalowe puszki do pakowania Nowe puste puszki po farbach na sprzedaż
1-Przegląd:
Pojemność: 5L |
Kształt: Okrągły |
Materiał: metal |
Uchwyt: Dostępny plastikowy uchwyt lub metalowy uchwyt. |
Grubość: 0,23-0,25-0,28 mm |
Kolor: srebrny/biały/logo marki twojego projektu. |
Wymiary: D178mm x H230mm (D*Wysokość) |
Waga: Zależy od wzrostu i grubości |
Farba wewnętrzna: złoty lakier ICI wewnątrz może chronić reakcję farby z metalowych puszek. |
Round Metal Cans 5L Paint Can to trwały i hermetyczny pojemnik przeznaczony do przechowywania i transportu farby.Jego solidna konstrukcja gwarantuje, że wytrzyma nieostrożne obchodzenie się i zapobiegnie wyciekom, a hermetyczne zamknięcie utrzymuje świeżość farby i zapobiega jej wysychaniu.Odporna na rdzę powłoka puszki zapobiega korozji i przedłuża jej żywotność.Puszka z farbą o pojemności 5 litrów jest łatwa w obsłudze i transporcie, dzięki czemu jest idealnym wyborem zarówno dla profesjonalnych malarzy, jak i entuzjastów majsterkowania.
2-Zalety:
Trwała konstrukcja gwarantuje, że puszka wytrzyma nieostrożne obchodzenie się z nią
Hermetyczne zamknięcie utrzymuje świeżość farby i zapobiega jej wysychaniu
Powłoka antykorozyjna zapobiega korozji i przedłuża żywotność puszki
Łatwy w obsłudze i transporcie
Pojemność fabryki: wszystkie maszyny do tłoczenia i produkcji.100% terminowa dostawa.
Inteligentne zarządzanie fabryką: przyjmujemy własny system fabryczny do planowania między klientami a produkcją.
3-Zastosowanie:
Przechowuje i transportuje farby
Zapobiega wyciekom i rozlaniom
Utrzymuje świeżość farby i zapobiega jej wysychaniu
Ekologiczny-przyjazny dla środowiska.
4-Parametry:
Grupa produktów | Pojemność | Rozmiar puszki (szer. x dł. x wys.) dla prostokątnej puszki, (D x H) dla okrągłej puszki |
|||
CALE(GŁ) x CALE(W) | MM(G)xMM(W) | ||||
Okrągła puszka | 5 litrów | 7.01 | 9.06 | 178 | 230 |
Okrągła puszka | 6 litrów | 7.01 | 10.95 | 178 | 278 |
Okrągła puszka | 0,5 kg | 3,90 | 2,68 | 99 | 68 |
Okrągła puszka | 500 ml | 3,90 | 3.35 | 99 | 85 |
Okrągła puszka | 500g | 3,90 | 3,59 | 99 | 91 |
Okrągła puszka | 0,7 l | 3,90 | 4.14 | 99 | 105 |
Okrągła puszka | 750ml | 3,90 | 4,65 | 99 | 118 |
Okrągła puszka | 1 kwarta | 4.26 | 4,96 | 108 | 126 |
Okrągła puszka | 1 litr | 4.26 | 5.24 | 108 | 133 |
Okrągła puszka | 1 litr | 4.57 | 4,69 | 116 | 119 |
Okrągła puszka | 1 kg / 2 kg | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
Okrągła puszka | 2,5l / 4kg | 6.19 | 6.54 | 157 | 166 |
Okrągła puszka | 3 litry | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
Okrągła puszka | 3,65ltr / 1Us Gal | 6.58 | 7.53 | 167 | 191 |
Okrągła puszka | 4 litry | 6.58 | 8.07 | 167 | 205 |
Okrągła puszka | 3 kg | 6.58 | 9.07 | 167 | 116 |
Okrągła puszka | 3,5l / 4kg | 7.01 | 10.07 | 178 | 191 |
Okrągła puszka | 5 litrów | 7.01 | 11.07 | 178 | 232 |
Okrągła puszka | 7 litrów | 7.56 | 12.07 | 192 | 286 |
Wiadro | 5 litrów | 7,68 | 13.07 | 195 | 215 |
5-szczegółowe zdjęcia